全國服務電話:
18737131794
中聯收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機產品特點
1、高效率:一拖發動機,動力強勁;
2、適應性強:青貯機的臥式鍘切方法,全新升級二級噴草筒,可直噴草倉,也可后跟車接草。
3、舒適性:靜液壓驅動,一桿操作,方便快捷;
5、高強度:底盤車架采用16錳型材,抗顛簸,耐沖擊。
6、全國聯保:全國近300家服務網點,24小時服務熱線,確保服務及時、到位。
中聯收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機技術參數
產品型號 4YZJ-4
作業行數 4行
配套動力 260馬力
變速機構型式 靜液壓驅動
外形尺寸(長×寬×高) 8100×2740×3750
工作幅寬 2600mm(可調式)
秸稈切碎回收機構型式 滾筒式切碎器+風機+拋送筒
草倉容積 5m3
還田機工作幅寬 2250mm
剝皮輥數量 16輥
工作效率 6-12畝/小時
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | |
1 | 型號名稱 | / | 中聯收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機 | |
2 | 結構型式 | / | 輪式 、摘穗 、剝皮 、秸稈還田 、秸稈回收 | |
3 | 配套發動機型號規格 | / | LR6M3LR23/1918 | |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 | |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 直列、水冷、增壓中冷、高壓共軌 | |
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 191.8 | 260馬力 |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2300 | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2740×3750 | |
9 | 整機質量 | kg | 8500 | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 4 | |
11 | 行距 | mm | 625 | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2600 | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 260 | |
14 | 作業速度 | km/h | 2~4 | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.8 | 6-12畝 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 8(摘穗輥) | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 螺旋對輥式 | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 16 | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | |
24 | 割刀型式 | / | 往復式 | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 1 |
1 | 風扇型式 | / | 滾筒式葉輪 | |
2 | 風扇直徑 | mm | Φ550 | |
3 | 凹板篩型式 | / | / | |
4 | 清選篩型式 | / | / | |
5 | 卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 | |
6 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 | |
7 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
產品規格表(續)
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
8 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2250 |
9 | 秸稈切碎回收機構型式 | / | 定刀+動刀 |
10 | 秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 |
11 | 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 565 |
12 | 駕駛室型式 | / | 普通式 |
13 | 變速機構型式 | / | 靜液壓驅動+三擋機械變速 |
中聯收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機技術參數
產品型號 4YZJ-4
作業行數 4行
配套動力 260馬力
變速機構型式 靜液壓驅動
外形尺寸(長×寬×高) 8100×2740×3750
工作幅寬 2600mm(可調式)
秸稈切碎回收機構型式 滾筒式切碎器+風機+拋送筒
草倉容積 5m3
還田機工作幅寬 2250mm
剝皮輥數量 16輥
工作效率 6-12畝/小時
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | |
1 | 型號名稱 | / | 中聯收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機 | |
2 | 結構型式 | / | 輪式 、摘穗 、剝皮 、秸稈還田 、秸稈回收 | |
3 | 配套發動機型號規格 | / | LR6M3LR23/1918 | |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 | |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 直列、水冷、增壓中冷、高壓共軌 | |
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 191.8 | 260馬力 |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2300 | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2740×3750 | |
9 | 整機質量 | kg | 8500 | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 4 | |
11 | 行距 | mm | 625 | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2600 | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 260 | |
14 | 作業速度 | km/h | 2~4 | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.8 | 6-12畝 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 8(摘穗輥) | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 螺旋對輥式 | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 16 | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | |
24 | 割刀型式 | / | 往復式 | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 1 |
1 | 風扇型式 | / | 滾筒式葉輪 | |
2 | 風扇直徑 | mm | Φ550 | |
3 | 凹板篩型式 | / | / | |
4 | 清選篩型式 | / | / | |
5 | 卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 | |
6 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 | |
7 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
產品規格表(續)
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
8 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2250 |
9 | 秸稈切碎回收機構型式 | / | 定刀+動刀 |
10 | 秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 |
11 | 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 565 |
12 | 駕駛室型式 | / | 普通式 |
13 | 變速機構型式 | / | 靜液壓驅動+三擋機械變速 |